Chamotte straight connection pipe 230x114x25 - AS 1-25
| Sort | AS | |
| Dimensions | 230x114x25 | [mm] |
| Maximal working temperature | 1400 | [°C] |
| Common refractiveness | min. 173 | [sP] |
| Al2O3 content | 36 | [%] |
| Fe2O3 content | 2,5 | [%] |
| Shear strength | 48,8 | [N/mm2] |
| Thermal shock strength | 15 | [min. ilość cyk.] |
Chamotte straight connection pipe 230x114x25 - BS 1-25
| Sort | BS | |
| Dimensions | 230x114x25 | [mm] |
| Maximal working temperature | 1300 | [°C] |
| Common minimal refractiveness | min. 169 | [sP] |
| Al2O3 content | 30 | [%] |
| Fe2O3 content | 2,5 | [%] |
| Effective porosity | 24 | max[%] |
| Shear strength | 20 | [N/mm2] |
| Thermal shock strength | 15 | [min. ilość cyk.] |
Firma CERAMO produkuje : prostki, płytki, kliny, kształtki wg Polskich Norm, Katalogów Branżowych oraz o różnych wymiarach na indywidualne zamówienia odbiorców.